切換產品
產品概覽
規格參數
資料下載
書本型設計,便于控制柜的集成安裝
整體外觀進?了?業設計的優化,更?級、上檔次
選配底座和輸出電抗器,安裝更?便
標配數碼管?板,選配中?顯??板
選配直流電抗器,直流電抗器在減?諧波的同時,可提?功率因數,減少能耗
提供多種基礎選件,滿?不同應?要求
?持STO安全功能,滿?SIL2等級
變頻器型號(380V) | 標準應? | 重載應用 | 附件選型 | |||||
額定輸入電流(A) | 輸出電流(A) | 適配電機 (kW) | 額定輸入電流(A) | 輸出電流(A) | 適配電機 (kW) | 外置交流輸?電抗器 (尺??附錄1) | 外置交流輸出電抗器 (尺??附錄2) | |
RV8000-3T02A6B | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | RV-ACL-1R5-1 | RV-OCL-1R5-1 |
RV8000-3T04A1B | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 3.6 | 2.6 | 0.75 | RV-ACL-1R5-1 | RV-OCL-1R5-1 |
RV8000-3T05A5B | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | RV-ACL-1R5-1 | RV-OCL-1R5-1 |
RV8000-3T06A9B | 10.9 | 6.9 | 3 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | RV-ACL-2R2-1 | RV-OCL-2R2-1 |
RV8000-3T09A5B | 14 | 9.5 | 4 | 10.9 | 6.9 | 3 | RV-ACL-004-1 | RV-OCL-004-1 |
RV8000-3T12A6B | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 14 | 9.5 | 4 | RV-ACL-004-1 | RV-OCL-004-1 |
RV8000-3T18A5B | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | RV-ACL-5R5-1 | RV-OCL-5R5-1 |
RV8000-3T0025B | 36.6 | 25 | 11 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | RV-ACL-7R5-1 | RV-OCL-7R5-1 |
RV8000-3T0032B | 40 | 32 | 15 | 36.6 | 25 | 11 | RV-ACL-011-1 | RV-OCL-011-1 |
RV8000-3T0038B | 47 | 38 | 18.5 | 40 | 32 | 15 | RV-ACL-015-1 | RV-OCL-015-1 |
RV8000-3T0045B | 56 | 45 | 22 | 47 | 38 | 18.5 | RV-ACL-018-1 | RV-OCL-018-1 |
RV8000-3T0060B | 70 | 60 | 30 | 56 | 45 | 22 | RV-ACL-022-1 | RV-OCL-022-1 |
RV8000-3T0075B | 80 | 75 | 37 | 70 | 60 | 30 | RV-ACL-030-1 | RV-OCL-030-1 |
RV8000-3T0092B | 94 | 92 | 45 | 80 | 75 | 37 | RV-ACL-037-1 | RV-OCL-037-1 |
RV8000-3T0115 | 128 | 115 | 55 | 94 | 92 | 45 | RV-ACL-045-1 | RV-OCL-045-1 |
RV8000-3T0150(可選配制動*) | 160 | 150 | 75 | 128 | 115 | 55 | RV-ACL-055-1 | RV-OCL-055-1 |
RV8000-3T0180(可選配制動*) | 190 | 180 | 90 | 160 | 150 | 75 | RV-ACL-075-1 | RV-OCL-075-1 |
RV8000-3T0215(可選配制動*) | 225 | 215 | 110 | 190 | 180 | 90 | RV-ACL-110-1 | RV-OCL-110-1 |
RV8000-3T0260(可選配制動*) | 265 | 260 | 132 | 225 | 215 | 110 | RV-ACL-110-1 | RV-OCL-110-1 |
RV8000-3T0305 | 310 | 305 | 160 | 265 | 260 | 132 | RV-ACL-132-1 | RV-OCL-132-1 |
RV8000-3T0350 | 355 | 350 | 185 | 310 | 305 | 160 | RV-ACL-160-1 | RV-OCL-160-1 |
RV8000-3T0380 | 385 | 380 | 200 | 355 | 350 | 185 | RV-ACL-185-1 | RV-OCL-185-1 |
RV8000-3T0425 | 430 | 425 | 220 | 385 | 380 | 200 | RV-ACL-220-1 | RV-OCL-220-1 |
RV8000-3T0425F | 430 | 425 | 220 | 385 | 380 | 200 | RV-ACL-220-1 | 內置 |
RV8000-3T0480 | 485 | 480 | 250 | 430 | 425 | 220 | RV-ACL-220-1 | RV-OCL-220-1 |
RV8000-3T0480F | 485 | 480 | 250 | 430 | 425 | 220 | RV-ACL-220-1 | 內置 |
RV8000-3T0530 | 545 | 530 | 280 | 485 | 480 | 250 | RV-ACL-280-1 | RV-OCL-280-1 |
RV8000-3T0530F | 545 | 530 | 280 | 485 | 480 | 250 | RV-ACL-280-1 | 內置 |
RV8000-3T0600 | 610 | 600 | 315 | 545 | 530 | 280 | RV-ACL-280-1 | RV-OCL-280-1 |
RV8000-3T0600F | 610 | 600 | 315 | 545 | 530 | 280 | RV-ACL-280-1 | 內置 |
RV8000-3T0650 | 665 | 650 | 355 | 610 | 600 | 315 | RV-ACL-315-1 | RV-OCL-315-1 |
RV8000-3T0650F | 665 | 650 | 355 | 610 | 600 | 315 | RV-ACL-315-1 | 內置 |
RV8000-3T0650G | - | - | - | 665 | 650 | 355 | RV-ACL-380-1 | RV-OCL-380-1 |
RV8000-3T0650GF | - | - | - | 665 | 650 | 355 | RV-ACL-380-1 | 內置 |
RV8000-3T0725G | - | - | - | 785 | 725 | 400 | RV-ACL-450-1 | RV-OCL-450-1 |
RV8000-3T0725GF | - | - | - | 785 | 725 | 400 | RV-ACL-450-1 | 內置 |
RV8000-3T0860G | - | - | - | 890 | 860 | 500 | RV-ACL-550-1 | RV-OCL-550-1 |
RV8000-3T0860GF | - | - | - | 890 | 860 | 500 | RV-ACL-550-1 | 內置 |
RV8000-3T0950G | - | - | - | 950 | 950 | 560 | RV-ACL-550-1 | RV-OCL-550-1 |
RV8000-3T0950GF | - | - | - | 950 | 950 | 560 | RV-ACL-550-1 | 內置 |
■ 性能與配置:
基本應用功能 | |
---|---|
低頻轉矩提升 | 通過電壓提升、轉矩提升可分別提? V/F 控制、?速度傳感器?量控制的低頻轉矩約 0.1%~30.0% |
V/F曲線 | 直線型、多點型 |
加減速曲線 | 直線或S型加減速;三組加減速時間;加減速時間范圍:0-3200s |
?動電壓調整(AVR) | 當電?電壓變化時,能?動保持輸出電壓恒定 |
內置PID | 可?便實現過程控制的閉環控制系統 |
直流制動 | 直流制動范圍:0.0Hz - 最?頻率;制動時間:0.0s-20.0s;制動動作電流值:0%-100% |
點動控制 | 可實現電機的即開即停;點動頻率設定范圍:0.0-20.0Hz;點動停機?式:減速/?由、直流制動 |
跳頻 | 可以設置3個跳頻點及對應跳頻范圍,避免變頻器在該頻率帶內運? |
多段速 | 通過4個邏輯輸?端?最多可以設置15個運?頻率 |
輸?求和 | 將2路模擬輸?的代數運算結果作為頻率設定,使頻率設定更靈活 |
2套電機參數切換 | 可以設置兩套電機參數,并?由切換以匹配當前被驅動電機 |
電氣特性 | |
---|---|
輸入電壓 | 對于RV8000-3TXXXX:三相交流,380-480 V,50/60Hz ±5% |
輸出電壓 | 0-100%輸?電壓,0.5Hz-400Hz |
控制模式 | 恒轉矩 V/F,?次?負載 V/F,?位置傳感器?量控制,節能模式 |
開關頻率 | 1.5kHz-12kHz 可以設置開關頻率?動調節功能:溫度升?時,?動降低開關頻率 溫度恢復正常后,開關頻率還原為初始值 |
過電流能力 | 標準應?:120%額定輸出電流60s,160%額定輸出電流2s 重載應?:150%額定輸出電流60s,200%額定輸出電流2s |
控制信號 | ||
---|---|---|
頻率設定信號 | 集成操作面板 | 面板按鍵 |
外部信號 | UP/DOWN 給定、模擬輸?、多段速、外引?板、串?通信 | |
起停控制信號 | 集成操作面板 | RUN、STOP 按鍵 |
外部信號 | 邏輯輸?端?、外引面板、串行通信 |
保護功能 | ||
---|---|---|
變頻器保護 | 輸?缺相保護、輸出缺相保護、?載檢測、過轉矩保護、?壓保護、過壓保護、過流保護、過熱保護、 相間短路保護 | |
電機保護 | 電機熱保護、電機電流限幅、電機過載、電機短路 |
■ 外形尺寸圖: